2022年4月6日長江有色A00鋁錠價 | |||||
日期 | 價格區(qū)間 | 單日均價 | 漲 跌 | ||
2022年4月6日 | 22450 | ~ | 22490 | 22470 | -250 |
2022年4月6日鋁錠價22470元每噸鋁單板價格 | |||||
品牌 | 產品名稱 | 板厚(mm) | 材質 | 單價(¥) | 備注 |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥224.6 | 兩涂一烤 |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥251.4 | 兩涂一烤 |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥290.2 | 兩涂一烤 |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥332.0 | 兩涂一烤 |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥411.6 | 兩涂一烤 |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥234.6 | 三涂二烤 |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥261.4 | 三涂二烤 |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥300.2 | 三涂二烤 |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥342.0 | 三涂二烤 |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥421.6 | 三涂二烤 |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥209.6 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥236.4 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥275.2 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥317.0 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥396.6 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥214.6 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥241.4 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥280.2 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥322.0 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥401.6 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥254.6 | 室內(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥281.4 | 室內(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥320.2 | 室內(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥362.0 | 室內(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥441.6 | 室內(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥294.6 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥321.4 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥360.2 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥402.0 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥481.6 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質 | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥354.6 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質 | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥381.4 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質 | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥420.2 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質 | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥462.0 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質 | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥541.6 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
2022年3月22日長江有色A00鋁錠價日期價格區(qū)間單日均價漲 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日鋁錠價22760元每噸鋁單板價格品牌產品名稱板厚(mm)材質單價(¥)備注中質鋁單板1.51100¥235.8兩涂一烤中質鋁單板2.01100¥263.2兩涂一烤中
查看詳情