2022年3月28日長(zhǎng)江有色A00鋁錠價(jià) | |||||
日期 | 價(jià)格區(qū)間 | 單日均價(jià) | 漲 跌 | ||
2022年3月28日 | 22870 | ~ | 22910 | 22890 | -100 |
2022年3月28日鋁錠價(jià)22890元每噸鋁單板價(jià)格 | |||||
品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 板厚(mm) | 材質(zhì) | 單價(jià)(¥) | 備注 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥226.2 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥253.8 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥293.4 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥336.0 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥417.2 | 兩涂一烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥236.2 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥263.8 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥303.4 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥346.0 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥427.2 | 三涂二烤 |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥211.2 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥238.8 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥278.4 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥321.0 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥402.2 | 粉末噴涂(普通粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥216.2 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥243.8 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥283.4 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥326.0 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥407.2 | 粉末噴涂(耐候粉) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥256.2 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥283.8 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥323.4 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥366.0 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥447.2 | 室內(nèi)(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥296.2 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥323.8 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥363.4 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥406.0 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥487.2 | 室外(仿木紋 / 仿石材) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 1.5 | 1100 | ¥356.2 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.0 | 1100 | ¥383.8 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 2.5 | 1100 | ¥423.4 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 3.0 | 1100 | ¥466.0 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
中質(zhì) | 鋁單板 | 4.0 | 1100 | ¥547.2 | 鋁板(仿古銅拉絲) |
2022年3月22日長(zhǎng)江有色A00鋁錠價(jià)日期價(jià)格區(qū)間單日均價(jià)漲 跌2022年3月22日22740~2278022760-2202022年3月22日鋁錠價(jià)22760元每噸鋁單板價(jià)格品牌產(chǎn)品名稱板厚(mm)材質(zhì)單價(jià)(¥)備注中質(zhì)鋁單板1.51100¥235.8兩涂一烤中質(zhì)鋁單板2.01100¥263.2兩涂一烤中
查看詳情GSB05-1426-2001 (代替GSB G51001-94) 是全國涂料和顏料標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB3181制作的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)色卡,在涂料、油漆、顏料、塑膠、金屬涂裝,等各行業(yè)均被廣泛采用。含83種顏色,光面效果。每個(gè)顏色都有國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào),適用于油性涂料方面使用。
查看詳情